製造設備
機械加工設備
| 設 備 名 | 製造メーカー名 | 型 式 | 台 数 | 規 格 / 容 量 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 森精機(株) | SL-35 | 1 | 主軸18.5kw送り軸1.8kw油圧用1.5kw |
| NC旋盤 | オークマ(株) | LB4000EX | 1 | |
| 縦型旋盤 | ヤマザキマザック(株) | MEGA TURN 900M | 1 | |
| 汎用旋盤 | ワシノ産業 | LE-19K | 1 | |
| 汎用旋盤 | 大日金属工業(株) | DLG-SHB | 1 | |
| 汎用旋盤 | (株)西部工機製作所 | LHC3612 | 1 | |
| 汎用旋盤 | (株)西部工機製作所 | LHC3616 | 1 | |
| フライス | 大阪機工(株) | MH-3V | 1 | |
| フライス | 豊和産業(株) | STRONG-MILL 2H | 1 | |
| フライス | (株)林製作所 | HVM-B5 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | (株)大矢製作所 | RE2-1450 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 森精機(株) | YR5-130 | 1 | |
| ボール盤 | 森精機(株) | YD5-65N | 1 | |
| ボール盤 | (株)吉田鉄鋼所 | YD3-65 | 1 | モーター出力2.2kw |
| コンタマシン | (株)アンドソー | TA-300 | 1 |
塗装設備
| 設 備 名 | 製造メーカー名 | 型 式 | 台 数 | 規 格 / 容 量 |
|---|---|---|---|---|
| 粉体塗装機 | 日本パーカーライジング(株) | 1 | ||
| 粉体塗装装置 | 松尾産業(株) | パウダーメイト XR100PM | 1 | |
| 粉体塗装装置 | 日本パーカーライジング(株) | GX8500 | 1 | |
| 粉体塗装装置 | 日本パーカーライジング(株) | Pulse Power 9000 TS | 1 | |
| 溶射装置 | コーケン・テクノ(株) | EAS-WD-ST | 1 | |
| 塗装ブース | (株)中村鉄工所 | NWB-300-SP | 1 | |
| 塗装ブース | 日本パーカーライジング(株) | PSB-300PH | 1 | 水流ブース |
| 乾燥機 | 日本パーカーライジング(株) | 4F200H 150G | 1 | ガス式乾燥機 |
その他
| 設 備 名 | 製造メーカー名 | 型 式 | 台 数 | 規 格 / 容 量 |
|---|---|---|---|---|
| テーブル式ブラスト装置 | (株) 大 鋳 | FL-115 | 1 | テーブル径1100mm/m回転数2.3rpm |
| モノレールブラスト | 新東工業(株) | KSB-10 | 1 | |
| バランサー | バラマン | BMi 2S-250 | 1 | 250kg |
| ミニリフター | タダノ | TB-36 | 1 | 3.6t |
| 集塵装置 | (株)柿本エンジニアリング | KST48-4-D | 1 | |
| 顕微鏡 | 1 |